15.12.2025
| Aluminium | €1.20 |
| Blei (Ołów) | €1.20 |
| Edelstahl (Stal Nierdzewna) | €1.20 |
| Elektronikschrott (Odpady Elektroniczne) | €1.20 |
| Gramulier Kabel (Kable Grube) | €1.20 |
| Hauses Kabel (Kable Mieszane) | €1.20 |
| Kupfer (Miedź) | €1.20 |
| Messing (Mosiądz) | €1.20 |
| Milibery (Kable Obrane) | €1.20 |
| Stahl & Eisen (Stal & Żelazo) | €1.20 |
| V2 A | €1.20 |
| Zink (Cynk) | €1.20 |
| Zinn (Cyna) | €1.20 |
